Tüm Ürünlerde 12 Aya Varan Taksit İmkanları - Havale/EFT Ödemelerinde %2 İndirim
0531 222 2691

Alışveriş Sepeti

Sepetiniz boş.

Solinved Lityum Aküler

51,2 KWH Lityum Batarya Sistemi

Stokta Yok Kod: SOL-53BE475051D6
Fiyat: 596.670 ₺ + KDV
Hızlı Gönderim Tüm Türkiye'ye Sevkiyat
Güvenli Ödeme 256-bit SSL Koruması
Kolay İade 14 gün içinde cayma hakkı

Ürün Hakkında

MODELSOL-XH-20SOL-XH-30SOL-XH-40SOL-XH-50SOL-XH-60
Çok Katmanlı PDU
ModelSOL-PDU750-100-GR-H
İletişim YöntemiCAN/RS485/WiFi
Kurulum YöntemiRack
Nem5~95% B.N
Yükseklik≤2000m
Anma Voltajı750V DC
Anma Akımı100A (Şarj & Deşarj Oranı 1C)
Boyut442*380*135mm
Rack Batarya
Batarya TipiLiFePO4
ModelSOL-PA102-100-GR
Kapasite20.48kWh30.72kWh40.96kWh51.20kWh61.44kWh
Batarya Voltajı (Modül 102.4V)204.8V307.2V409.6V512.0V614.4V
Kapasite100Ah
Boyut442*580*225mm
Elektriksel Parametreler
Voltaj Aralığı172.8–230.4V259.2–345.6V345.6–460.8V432–576V518.4–691.2V
Şarj Akımı100A
Maks. Şarj Akımı100A
Maks. Deşarj Akımı120A
Diğer Parametreler
Boyut (mm)576*582*774576*582*1004576*582*1234576*582*1464576*582*1694
İletişim YöntemiCAN/RS485
Şarj Sıcaklık Aralığı0 ~ +45°C
Deşarj Sıcaklık Aralığı-10 ~ +55°C
Nem0 ~ 95% B.N
Yükseklik≤2000m
Kurulum YöntemiRack & Cabinet
Döngü Ömrü≥8000 Döngü (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD)
Belirtilen teknik özellik bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Ürün fiyatı üzerinden KDV dahil yaklaşık taksit tutarları

716.003,92 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 716.003,92 ₺ 716.003,92 ₺
2 379.338,87 ₺ 758.677,75 ₺
3 257.355,67 ₺ 772.067,02 ₺
4 196.364,07 ₺ 785.456,30 ₺
5 159.754,79 ₺ 798.773,97 ₺
6 135.360,54 ₺ 812.163,24 ₺
7 117.936,07 ₺ 825.552,52 ₺
8 104.867,72 ₺ 838.941,79 ₺
9 94.703,45 ₺ 852.331,06 ₺
10 86.572,03 ₺ 865.720,33 ₺
11 79.919,06 ₺ 879.109,61 ₺
12 74.374,91 ₺ 892.498,88 ₺
Gosterilen taksit tutarlari bilgilendirme amaclidir. Nihai taksit secenekleri odeme adiminda kart ve banka bilgilerine gore netlesir.