Tüm Ürünlerde 12 Aya Varan Taksit İmkanları - Havale/EFT Ödemelerinde %2 İndirim
0531 222 2691

Alışveriş Sepeti

Sepetiniz boş.

Deye Hibrit İnvertörler

40 KW Trifaze HV Hibrit İnvertör

Stokta Yok Kod: SOL-254893033638
Fiyat: 334.497 ₺ + KDV
Hızlı Gönderim Tüm Türkiye'ye Sevkiyat
Güvenli Ödeme 256-bit SSL Koruması
Kolay İade 14 gün içinde cayma hakkı

Ürün Hakkında

40 kW Trifaz HV Hibrit İnvertör – SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
Batarya Giriş Verileri
Batarya TipiLityum-İyon
Batarya Voltaj Aralığı160–800 V
Maksimum Şarj Akımı50 A + 50 A
Maksimum Deşarj Akımı50 A + 50 A
Li-ion Şarj StratejisiBMS’e göre otomatik uyum
Batarya Giriş Sayısı2
PV Giriş Verileri
Maks. PV Gücü80 000 W
Maks. PV Giriş Voltajı1000 V
MPPT Voltaj Aralığı150 – 850 V
MPPT Sayısı / Dizi Sayısı4 / 2 + 2 + 2 + 2
Maks. Giriş Akımı36 A + 36 A + 36 A + 36 A
Maks. Kısa Devre Akımı55 A + 55 A + 55 A + 55 A
AC Giriş/Çıkış Verileri
Anma AC Gücü (Giriş/Çıkış)40 000 W
Anma Görünür Güç44 000 VA
Anma Akım (A)60.7 / 58
Maksimum Akım (A)66.7 / 63.8
AC Geçiş Akımı (Şebeke yüklü mod)200 A
Nominal Çıkış Voltajı220/380 V, 230/400 V ±10%
Nominal Frekans50 / 60 Hz
Şebeke Bağlantısı3 L + N + PE
THDi (Harmonik Bozulma)< 3 %
DC Enjeksiyon Akımı< 0.5 %
Verimlilik
Maksimum Verimlilik97.60 %
Avrupa Verimliliği97.0 %
MPPT Verimliliği> 99 %
Koruma Fonksiyonları
Entegre KorumaDC ters polarite, aşırı gerilim, kısa devre, aşırı sıcaklık, izolasyon hatası, anti-ada koruması, akım sızıntı dedektörü, ark hatası (opsiyonel)
Arayüz ve İletişim
İletişimRS485 / RS232 / CAN
İzleme ModuWiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel)
Genel Veriler
Çalışma Sıcaklık Aralığı-40 °C ~ +60 °C, >45 °C’de Derating
Maks. Çalışma Yüksekliği2000 m
Gürültü Seviyesi≤ 65 dB
Koruma SınıfıIP 65
Soğutma TipiAkıllı Hava Soğutma
Boyutlar (G × Y × D)527 × 894 × 294 mm
Ağırlık80 kg
Garanti5 Yıl / 10 Yıl (kurulum yerine bağlı)
StandartlarIEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS097, VDE-AR-N4105, EN 62109-1/2
Belirtilen teknik özellik bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Ürün fiyatı üzerinden KDV dahil yaklaşık taksit tutarları

401.396,14 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 401.396,14 ₺ 401.396,14 ₺
2 212.659,67 ₺ 425.319,35 ₺
3 144.275,15 ₺ 432.825,45 ₺
4 110.082,89 ₺ 440.331,56 ₺
5 89.559,51 ₺ 447.797,53 ₺
6 75.883,94 ₺ 455.303,64 ₺
7 66.115,68 ₺ 462.809,74 ₺
8 58.789,48 ₺ 470.315,85 ₺
9 53.091,33 ₺ 477.821,96 ₺
10 48.532,81 ₺ 485.328,07 ₺
11 44.803,11 ₺ 492.834,18 ₺
12 41.695,02 ₺ 500.340,28 ₺
Gosterilen taksit tutarlari bilgilendirme amaclidir. Nihai taksit secenekleri odeme adiminda kart ve banka bilgilerine gore netlesir.