Tüm Ürünlerde 12 Aya Varan Taksit İmkanları - Havale/EFT Ödemelerinde %2 İndirim
0531 222 2691

Alışveriş Sepeti

Sepetiniz boş.

Deye Trifaze İnvertörler

8 kW Trifaz On-Grid String İnvertör

Stokta Yok Kod: SOL-48D620AC7220
Fiyat: 32.244 ₺ + KDV
Hızlı Gönderim Tüm Türkiye'ye Sevkiyat
Güvenli Ödeme 256-bit SSL Koruması
Kolay İade 14 gün içinde cayma hakkı

Ürün Hakkında

ModelSUN-3K-G05P1-EU-AM2SUN-4K-G05P1-EU-AM2SUN-5K-G05P1-EU-AM2SUN-6K-G05P1-EU-AM2SUN-7K-G05P1-EU-AM2SUN-8K-G05P1-EU-AM2SUN-9K-G05P1-EU-AM2SUN-10K-G05P1-EU-AM2SUN-12K-G05P1-EU-AM2SUN-15K-G05P1-EU-AM2
DC Giriş Verileri (PV Dizi)
Maks. PV Giriş Gücü (kW)4.567.5910.51213.5151822.5
Maks. PV Giriş Gerilimi (V)1100
Başlangıç Gerilimi (V)140
MPPT Gerilim Aralığı (V)120–1000
Nominal PV Giriş Gerilimi (V)600
Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A)13+1313+26
Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A)19.5+19.519.5+39
MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı2/1+12/1+2
AC Çıkış Verileri
Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW)3456789101215
Maks. AC Görünür Güç (kVA)3.34.45.56.67.78.89.91113.216.5
Nominal AC Çıkış Akımı (A)4.6/4.46.1/5.87.6/7.39.1/8.710.7/10.212.2/11.613.7/13.115.2/14.518.2/17.422.8/21.8
Maks. AC Çıkış Akımı (A)5/4.86.7/6.48.4/810/9.611.7/11.213.4/12.815/14.416.7/1620/19.225/24
Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V)220/380, 230/400 ±0.85Un–1.1Un
Şebeke Bağlantı Tipi3L/N/PE
Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz)50/45–55, 60/55–65
Güç Faktörü Ayar Aralığı0.8 önde – 0.8 geride
Toplam Harmonik Bozulma (THDi)<3%
DC Enjeksiyon Akımı<0.5%In
Verimlilik
Maksimum Verimlilik98.1%–98.5%
Avrupa Verimliliği97.5%–98.0%
MPPT Verimliliği>99%
Koruma Özellikleri
DC Ters Kutuplama KorumasıEvet
AC Aşırı Akım KorumasıEvet
AC Aşırı Gerilim KorumasıEvet
AC Kısa Devre KorumasıEvet
Sıcaklık KorumasıEvet
DC Terminal Yalıtım Direnci İzlemeEvet
DC Bileşen İzlemeEvet
Toprak Kaçak Akım İzlemeEvet
Şebeke İzlemeEvet
Ada (Island) Koruma İzlemeEvet
Toprak Hatası TespitiEvet
Aşırı Gerilim Yük Düşümü KorumasıEvet
Kaçak Akım (RCD) TespitiEvet
Yıldırımdan Koruma SeviyesiTIP II (DC), TIP II (AC)
Arayüz
İletişim ArayüzüRS485 / RS232
İzleme ModuGPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel)
Genel Veriler
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)–25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma
İzin Verilen Bağıl Nem0–100%
İzin Verilen Rakım (m)4000
Gürültü (dB)<45
Koruma Sınıfı (IP)IP65
İnvertör TopolojisiTransformatörsüz
Aşırı Gerilim KategorisiOVC II (DC), OVC III (AC)
Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm)283×463×178 (Bağlantı elemanları ve braketler hariç)
Ağırlık (kg)11
Garanti5 Yıl
Soğutma TipiDoğal Soğutma
Şebeke StandartlarıIEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
Güvenlik / EMC StandardıIEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Belirtilen teknik özellik bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Ürün fiyatı üzerinden KDV dahil yaklaşık taksit tutarları

38.693,14 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38.693,14 ₺ 38.693,14 ₺
2 20.499,62 ₺ 40.999,25 ₺
3 13.907,60 ₺ 41.722,81 ₺
4 10.611,59 ₺ 42.446,37 ₺
5 8.633,21 ₺ 43.166,06 ₺
6 7.314,94 ₺ 43.889,62 ₺
7 6.373,31 ₺ 44.613,19 ₺
8 5.667,09 ₺ 45.336,75 ₺
9 5.117,81 ₺ 46.060,31 ₺
10 4.678,39 ₺ 46.783,87 ₺
11 4.318,86 ₺ 47.507,43 ₺
12 4.019,25 ₺ 48.230,99 ₺
Gosterilen taksit tutarlari bilgilendirme amaclidir. Nihai taksit secenekleri odeme adiminda kart ve banka bilgilerine gore netlesir.