Tüm Ürünlerde 12 Aya Varan Taksit İmkanları - Havale/EFT Ödemelerinde %2 İndirim
0531 222 2691

Alışveriş Sepeti

Sepetiniz boş.

Solinved Lityum Aküler

61,44 KWH Lityum Batarya Sistemi

Stokta Yok Kod: SOL-CC1BA2EE1EFF
Fiyat: 705.155 ₺ + KDV
Hızlı Gönderim Tüm Türkiye'ye Sevkiyat
Güvenli Ödeme 256-bit SSL Koruması
Kolay İade 14 gün içinde cayma hakkı

Ürün Hakkında

MODELSOL-XH-20SOL-XH-30SOL-XH-40SOL-XH-50SOL-XH-60
Çok Katmanlı PDU
ModelSOL-PDU750-100-GR-H
İletişim YöntemiCAN/RS485/WiFi
Kurulum YöntemiRack
Nem5~95% B.N
Yükseklik≤2000m
Anma Voltajı750V DC
Anma Akımı100A (Şarj & Deşarj Oranı 1C)
Boyut442*380*135mm
Rack Batarya
Batarya TipiLiFePO4
ModelSOL-PA102-100-GR
Kapasite20.48kWh30.72kWh40.96kWh51.20kWh61.44kWh
Batarya Voltajı (Modül 102.4V)204.8V307.2V409.6V512.0V614.4V
Kapasite100Ah
Boyut442*580*225mm
Elektriksel Parametreler
Voltaj Aralığı172.8–230.4V259.2–345.6V345.6–460.8V432–576V518.4–691.2V
Şarj Akımı100A
Maks. Şarj Akımı100A
Maks. Deşarj Akımı120A
Diğer Parametreler
Boyut (mm)576*582*774576*582*1004576*582*1234576*582*1464576*582*1694
İletişim YöntemiCAN/RS485
Şarj Sıcaklık Aralığı0 ~ +45°C
Deşarj Sıcaklık Aralığı-10 ~ +55°C
Nem0 ~ 95% B.N
Yükseklik≤2000m
Kurulum YöntemiRack & Cabinet
Döngü Ömrü≥8000 Döngü (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD)
Belirtilen teknik özellik bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Ürün fiyatı üzerinden KDV dahil yaklaşık taksit tutarları

846.186,44 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 846.186,44 ₺ 846.186,44 ₺
2 448.309,58 ₺ 896.619,16 ₺
3 304.147,61 ₺ 912.442,84 ₺
4 232.066,63 ₺ 928.266,53 ₺
5 188.801,12 ₺ 944.005,60 ₺
6 159.971,55 ₺ 959.829,28 ₺
7 139.379,00 ₺ 975.652,97 ₺
8 123.934,58 ₺ 991.476,66 ₺
9 111.922,26 ₺ 1.007.300,34 ₺
10 102.312,40 ₺ 1.023.124,03 ₺
11 94.449,79 ₺ 1.038.947,72 ₺
12 87.897,62 ₺ 1.054.771,40 ₺
Gosterilen taksit tutarlari bilgilendirme amaclidir. Nihai taksit secenekleri odeme adiminda kart ve banka bilgilerine gore netlesir.