Tüm Ürünlerde 12 Aya Varan Taksit İmkanları - Havale/EFT Ödemelerinde %2 İndirim
0531 222 2691

Alışveriş Sepeti

Sepetiniz boş.

Solinved Lityum Aküler

15,36 KWH 300AH WL-15 Lityum İyon Akü

Stokta Yok Kod: SOL-DC214DB6C0C1
Fiyat: 150.674 ₺ + KDV
Hızlı Gönderim Tüm Türkiye'ye Sevkiyat
Güvenli Ödeme 256-bit SSL Koruması
Kolay İade 14 gün içinde cayma hakkı

Ürün Hakkında

MODELSOL-WL-5SOL-WL-10SOL-WL-15
Enerji5.12 kWh10.24 kWh15.36 kWh
Kapasite100 Ah200 Ah300 Ah
Kullanılabilir Kapasite4.4 kWh8.8 kWh15 kWh
Boyut (GDY)420*135*625mm510*135*835.5mm564*157*974 mm
Batarya TipiLiFePO4
Batarya Voltajı51.2V
Voltaj Aralığı48–56V
Maksimum Deşarj Gücü5.0kW10 kW
IP SeviyesiIP20
İletişim YöntemiCAN/RS485
Koruma ModuÜçlü Donanım Koruması
Batarya KorumasıAşırı Akım / Aşırı Voltaj / Kısa Devre / Düşük Voltaj / Aşırı Sıcaklık
Paralel Bağlantı Desteği (Maksimum)Paralel
Koruma SınıfıI
Şarj Sıcaklık Aralığı0 ~ +45°C
Deşarj Sıcaklık Aralığı-10 ~ +55°C
Nem0–95%RH
Rakım≤2000m
Montaj YöntemiDuvar MontajıYer Tipi Montaj
Soğutma TipiOrtam Soğutma
Çevrim Ömrü≥6000 Cycles (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD)
EkranSOC durum göstergesi: LED gösterge
Güvenlik SertifikasıUN3480
Desteklenen İnverter ProtokolleriLuxpower / Solis / Sofar / Megarevo / Deye / Goodwe / SRNE / SMA / SOI-Ark / Sunsynk /
Growatt / SAJ / Solplanet / IMEON / Senergy / Afore / Victron / Voltronic, etc. (düşük voltaj)
Belirtilen teknik özellik bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Ürün fiyatı üzerinden KDV dahil yaklaşık taksit tutarları

180.809,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 180.809,08 ₺ 180.809,08 ₺
2 95.792,65 ₺ 191.585,30 ₺
3 64.988,81 ₺ 194.966,43 ₺
4 49.586,89 ₺ 198.347,56 ₺
5 40.342,12 ₺ 201.710,61 ₺
6 34.181,96 ₺ 205.091,73 ₺
7 29.781,84 ₺ 208.472,86 ₺
8 26.481,75 ₺ 211.853,99 ₺
9 23.915,01 ₺ 215.235,12 ₺
10 21.861,63 ₺ 218.616,25 ₺
11 20.181,58 ₺ 221.997,38 ₺
12 18.781,54 ₺ 225.378,51 ₺
Gosterilen taksit tutarlari bilgilendirme amaclidir. Nihai taksit secenekleri odeme adiminda kart ve banka bilgilerine gore netlesir.